型號 | CM1E-100 | CM1E-225 | CM1E-250 | CM1E-400 | CM1E-630 | CM1E-800 | CM1E-1250 | ||||||||||||||||
殼架電流Inm(A) | 100 | 225 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | ||||||||||||||||
額定電流In(A) | 32 | 63 | 100 | 225 | 250 | 400 | 630 | 800 | 800 | 1000 | 1250 | ||||||||||||
過載長延時整定電流Ir1(A) | 16,20,25,32 | 32,36,40,45,50,55,60,63 | 63,65,70,75,80,85,90,95,100 | 100,125,140,160,180,200,225 | 100,125,140,150,160,180,200,225,250 | 200,225,250,280,315,350,400 | 400,420,440,460,480,500,530,560,600,630 | 630,640,660,680,700,720,740,760,780,800 | 400,450,500,550,600,650,700,750,800 | 630,680,720,780,820,900,950,1000 | 800,850,900,950,1000,1050,1100,1250 | ||||||||||||
額定工作電壓Ue(V) | 400,690 | 400,690 | 400,690 | 400,690 | 400,690 | 400,690 | 400 | ||||||||||||||||
額定絕緣電壓Ui(V) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||||||||
額定沖擊耐受電壓Uimp(V) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||||||||||
極數 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
分斷能力級別 | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | |||||||||||
額定極限短路分斷能力Icu(kA) | AC400V | 50 | 85 | 50 | 50 | 85 | 50 | 50 | 85 | 50 | 65 | 100 | 65 | 65 | 100 | 65 | 75 | 100 | 75 | 80 | |||
AC690V | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | |||||||||||||||||
額定運行短路分斷能力Ics(kA) | AC400V | 35 | 50 | 35 | 35 | 50 | 35 | 35 | 50 | 35 | 42 | 65 | 42 | 42 | 65 | 42 | 50 | 65 | 50 | 50 | |||
AC690V | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
額定短時耐受電流Icw(kA)/1s | 5 | 8 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||
使用類別 | A | A | A | B | B | B | B | ||||||||||||||||
飛弧距離(㎜) | ≯50(0)** | ≯50(0)** | ≯50(0)** | ≯100(0)** | ≯100 | ≯100 | ≯100 | ||||||||||||||||
電氣壽命*(次) | 8000 | 8000 | 8000 | 7500 | 7500 | 7500 | 500 | ||||||||||||||||
機械壽命*(次) | 免維護 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 3000 | |||||||||||||||
有維護 | 40000 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 6000 | ||||||||||||||||
外形尺寸(㎜) | W | 92 | 122 | 107 | 142 | 107 | 142 | 150 | 198 | 210 | 280 | 210 | 280 | 210 | |||||||||
L | 150 | 165 | 165 | 257 | 280 | 280 | 340 | ||||||||||||||||
H | 92 | 90 | 90 | 106.5 | 115.5 | 115.5 | 138.5 | ||||||||||||||||
*注:根據GB14048.1,術語“壽命”表示電器在修理或更換部件前能完成的操作循環次數的概率。 **注:CM1E-100、225、250、400分別選裝高為6mm、7.5mm、7.5mm、9.3mm的零飛弧罩,實現零飛弧。 |